Tidpunkter för solens upp- och nedgång idag samt förändringen av dygnets ljusa timmar jämfört med för en vecka sedan:
| Luleå | 05.22 | 19.39 | -48 |
| Sundsvall | 05.48 | 19.53 | -42 |
| Stockholm | 05.53 | 19.42 | -36 |
| Jönköping | 06.12 | 19.55 | -34 |
| Göteborg | 06.20 | 20.03 | -33 |
| Växjö | 06.14 | 19.51 | -32 |
| Malmö | 06.21 | 19.55 | -30 |
Gäller för lördagen den 4 september 2010
Eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar när solens upp- och nedgång infaller kan den här och andra matematiska beräkningar inte fastställa tiden exakt på minuten. Därför kan det också skilja mellan olika källor.