Tidpunkter för solens upp- och nedgång idag samt förändringen av dygnets ljusa timmar jämfört med för en vecka sedan:
| Luleå | 06.10 | 17.12 | +49 |
| Sundsvall | 06.23 | 17.38 | +42 |
| Stockholm | 06.18 | 17.37 | +37 |
| Jönköping | 06.32 | 17.55 | +35 |
| Göteborg | 06.40 | 18.03 | +34 |
| Växjö | 06.31 | 17.54 | +34 |
| Malmö | 06.36 | 18.01 | +32 |
Gäller för onsdagen den 10 mars 2010
Eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar när solens upp- och nedgång infaller kan den här och andra matematiska beräkningar inte fastställa tiden exakt på minuten. Därför kan det också skilja mellan olika källor.