Solens upp och nedgång
Tidpunkter för solens upp- och nedgång idag samt förändringen av dygnets ljusa timmar jämfört med för en vecka sedan:
| Ort | Upp | Ner | Förändring |
|---|---|---|---|
| Luleå | 02.51 | 22.06 | +52 |
| Sundsvall | 03.43 | 21.53 | +39 |
| Stockholm | 04.08 | 21.23 | +31 |
| Jönköping | 04.34 | 21.27 | +28 |
| Göteborg | 04.43 | 21.35 | +28 |
| Växjö | 04.41 | 21.19 | +26 |
| Malmö | 04.53 | 21.19 | +25 |
Gäller för fredagen den 18 maj 2012
Eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar när solens upp- och nedgång infaller kan den här och andra matematiska beräkningar inte fastställa tiden exakt på minuten. Därför kan det också skilja mellan olika källor.