Tidpunkter för solens upp- och nedgång idag samt förändringen av dygnets ljusa timmar jämfört med för en vecka sedan:
| Luleå | 05.51 | 17.28 | +49 |
| Sundsvall | 06.06 | 17.52 | +42 |
| Stockholm | 06.04 | 17.49 | +36 |
| Jönköping | 06.18 | 18.06 | +34 |
| Göteborg | 06.27 | 18.14 | +34 |
| Växjö | 06.18 | 18.04 | +33 |
| Malmö | 06.23 | 18.11 | +32 |
Gäller för måndagen den 15 mars 2010
Eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar när solens upp- och nedgång infaller kan den här och andra matematiska beräkningar inte fastställa tiden exakt på minuten. Därför kan det också skilja mellan olika källor.