Solens upp och nedgång
Tidpunkter för solens upp- och nedgång idag samt förändringen av dygnets ljusa timmar jämfört med för en vecka sedan:
| Ort | Upp | Ner | Förändring |
|---|---|---|---|
| Luleå | 08.08 | 15.24 | +49 |
| Sundsvall | 08.04 | 16.08 | +40 |
| Stockholm | 07.47 | 16.19 | +34 |
| Jönköping | 07.54 | 16.43 | +32 |
| Göteborg | 08.02 | 16.51 | +31 |
| Växjö | 07.51 | 16.44 | +30 |
| Malmö | 07.52 | 16.55 | +28 |
Gäller för måndagen den 6 februari 2012
Eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar när solens upp- och nedgång infaller kan den här och andra matematiska beräkningar inte fastställa tiden exakt på minuten. Därför kan det också skilja mellan olika källor.